Lacak pesanan kamu dengan nomor invoice!

Pesanan Kamu tidak terdaftar meskipun Kamu yakin telah memesan? Harap tunggu 1-5 menit. Tetapi jika pesanan masih belum muncul, Kamu bisa Hubungi Kami.

10 Transaksi Terakhir

Ini adalah 10 transaksi terakhir dari semua pengguna. Informasi yang tersedia mencakup tanggal transaksi, no transaksi, nomor ponsel, harga, dan status.

Tanggal Nomor Invoice Layanan No. Handphone Harga Status
2026-01-25 09:25:03 INV-090****82673-GT Tri Data HiFi Air 500 GB 30 Hari 628******974 Rp 226.602 Success
2026-01-25 09:02:41 INV-094****37280-GT Tri Data HiFi Air 75 GB 30 Hari 628******5912 Rp 67.143 Success
2026-01-25 07:26:35 INV-073****85316-GT 30 Diamonds 628******7738 Rp 4.867 Success
2026-01-25 06:29:09 INV-060****27138-GT Indosat Data HiFi Air 125 GB 30 Hari 628******4465 Rp 90.455 Pending
2026-01-25 05:35:22 INV-052****05786-GT Tri Data HiFi Air 200 GB 30 Hari 628******9719 Rp 135.669 Success
2026-01-25 00:46:56 INV-005****73061-GT Indosat Freedom Internet 3 GB 1 Hari 81******691 Rp 7.901 Success
2026-01-25 00:34:42 INV-004****52093-GT Weekly Diamonds 1x (WDP 1x) 628******484 Rp 22.688 Success
2026-01-24 23:41:01 INV-230****27319-GT Flex Max 33GB 14 Hari 627******653 Rp 47.329 Success
2026-01-24 23:37:54 INV-235****47659-GT Tri Data HiFi Air 500 GB 30 Hari 628******8544 Rp 226.602 Success
2026-01-24 22:49:38 INV-223****14580-GT Weekly Diamond Pass (Global) 2x 628******3413 Rp 48.440 Success



Join Channel WhatsApp